RIDE REPORTS
2013 RIDE REPORTS
Rap.Nr. | P.dato | Innholds |
---|---|---|
16 | 27.Des 2013 | Chile: Valparaiso og Santiago og hjem |
15 | 11.Nov 2013 | Chile: Valle Nevado - Pichilemu |
14 | 10.Nov 2013 | Chile: Dagstur til den Argentinske grensen |
13 | 09.Nov 2013 | Chile: El Volcan and, Villa del Valle and Argentinian Barbeque |
12 | 07.Nov 2013 | Chile: Valparaiso - Valle de Yeso - Termas del Plomo |
11 | 06.Nov 2013 | Chile: Elqui valley - Ovalle - La Liga - Valparaiso |
10 | 03.Nov 2013 | Chile: La Serena to Elqui valley |
9 | 28. Nov 2013 | Chile: Antofagasta - El Cobre - Azucar - Copiapo -La Serena |
8 | 24. Nov 2013 | Bolivia, Uyuni til San Pedro de Atacama i Chile |
7 | 19. Nov 2013 | Bolivia: La Paz - Illimani - Oruro |
6 | 16. Nov 2013 | Bolivia: Dødsvegen |
5 | 15. Nov 2013 | Peru - Bolivia |
4 | 12. Nov 2013 | Peru: Chivay - Colco canyon - Arequipa |
3 | 09. Nov 2013 | Peru: Cusco - Santo Thomas - Chivay |
2 | 06. Nov 2013 | Ankomst Peru og Cusco |
1 | 04. Nov. 2013 | Reisesjuk før avreise |
0 | 30.Nov. 2013 | Preparations |
2012 RIDE REPORTS
Rap.Nr. | P.dato | Innholds |
---|---|---|
71 | 11.des | Puno, Cusco and flight back to Norway |
70 | 05.des | Puno |
69 | 02.des | MacchuPicchu |
68 | 29.nov | Peru: Huascapan Nasjonalpark |
67 | 28.nov | Peru: Canyon del Pato |
66 | 27.nov | Peru nord I |
65 | 25.nov | Equador sør |
64 | 21.nov | Ecuador Nord |
63 | 19.nov | End of Columbia |
62 | 16.nov | Columbia; Cartagena, Medellin, Cali |
61 | 05.nov | Panama, San Blas and Cartagena |
60 | 29.nov | Sentral Amerika |
59 | 24.okt | Mexico City, Mayaland, Meksikogulfen til Guatemala |
58 | 22.okt | Mexico: Ferge, Mazatlan, Guadalajara, Mexico City |
57 | 14.okt | Mexico: La Paz og Cabo |
56 | 11.okt | Mexico: Baja fra vest to San Rosalia |
55 | 10.okt | Mexico dag 1 |
54 | 07.okt | USA: Los Angeles til San Diego |
53 | 02.okt | USA: Las Vegas |
52 | 29.sep | USA: Utah til Las Vegas |
51 | 26.sep | Ålesund - Missoula - Whitehall |